тел: +7(495)925-77-89
+7(495)925-77-89
mail@sd-group.ru

SD-Group



Батареи серии GFMJ (OPzV)

Общее описание
Разрядные характеристики:
Сертификаты:


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100

Аккумуляторы тяговые Для автономного электроснабжения
Гелевые аккумуляторы Аккумуляторы промышленные ИБП (UPS)

Аккумуляторные батареи GFMJ (OpzV)

Разрядные характеристики на аккумуляторные батареи серии OPzV 2V (GFMJ)
серии OPzV 2V (GFMJ)

Разряд постоянной мощностью, Вт. Конечное напряжение 1,90 В/эл.

Тип 15 мин 30 мин 1 ч 10ч
GFMJ-200 209 190 152 107 83 68 58 51 40 33
GFMJ-250 261 236 190 134 104 84 73 63 51 43
GFMJ-300 313 285 227 160 125 102 87 76 62 53
GFMJ-350 297 280 253 182 142 119 102 90 74 64
GFMJ-420 357 336 301 217 171 142 122 108 89 77
GFMJ-500 416 393 352 255 199 166 143 126 104 89
GFMJ-600 446 422 390 300 247 208 180 159 130 113
GFMJ-630 461 436 403 311 255 215 187 165 135 128
GFMJ-700 512 485 448 345 284 239 208 183 151 142
GFMJ-770 563 533 493 380 312 263 228 201 166 157
GFMJ-800 595 562 520 400 329 278 239 210 174 150
GFMJ-1000 743 702 650 500 411 347 298 265 217 188
GFMJ-1200 891 843 780 600 493 417 359 318 261 225
GFMJ-1500 906 876 835 655 545 466 405 357 294 254
GFMJ-2000 1209 1168 1112 873 725 621 540 476 392 338
GFMJ-2500 1512 1460 1392 1091 907 775 675 595 490 423
GFMJ-3000 1815 1751 1670 1309 1087 933 811 713 588 509

Разряд постоянной мощностью, Вт. Конечное напряжение 1,80 В/эл.

Тип 15 мин 30 мин 1 ч 10ч
GFMJ-200 343 279 208 137 106 85 72 63 49 41
GFMJ-250 429 349 261 172 131 107 90 78 63 52
GFMJ-300 516 420 314 205 157 128 108 94 75 63
GFMJ-350 523 450 351 239 187 152 128 112 90 75
GFMJ-420 626 539 420 286 223 183 154 135 108 90
GFMJ-500 731 628 492 334 262 214 180 158 126 105
GFMJ-600 771 683 564 411 328 269 227 200 161 136
GFMJ-630 798 707 584 425 339 278 236 208 167 142
GFMJ-700 887 785 649 473 377 309 263 231 186 158
GFMJ-770 975 864 714 520 415 340 289 254 204 173
GFMJ-800 1028 911 753 549 437 358 304 267 213 182
GFMJ-1000 1284 1138 940 685 547 447 378 332 267 227
GFMJ-1200 1542 1366 1128 823 656 537 455 399 320 274
GFMJ-1500 1571 1450 1232 924 742 612 519 457 367 306
GFMJ-2000 2096 1935 1643 1231 990 815 691 608 488 409
GFMJ-2500 2620 2419 2054 1539 1237 1019 865 760 610 512
GPMJ-3000 3144 2903 2465 1846 1485 1224 1036 913 731 615

Разряд постоянной мощностью, Вт. Конечное напряжение 1,75 В/эл.

Тип 15 мин 30 мин 1 ч 10ч
GFMJ-200 389 310 226 145 109 87 73 64 49 41
GFMJ-250 487 388 282 181 135 110 91 79 63 52
GFMJ-300 585 464 340 217 162 131 109 95 75 63
GFMJ-350 595 499 391 257 196 158 132 114 90 75
GFMJ-420 715 599 469 308 234 191 159 137 108 90
GFMJ-500 833 698 547 358 274 222 185 160 126 105
GFMJ-600 888 772 639 447 347 284 237 206 163 137
GFMJ-630 919 799 662 462 359 294 247 214 169 143
GFMJ-700 1021 888 735 513 399 327 274 238 188 159
GFMJ-770 1123 977 809 565 439 359 302 262 207 175
GFMJ-800 1185 1030 853 595 464 380 317 275 217 184
GFMJ-1000 1480 1288 1065 745 579 473 395 343 271 229
GFMJ-1200 1776 1546 1278 894 694 568 475 412 326 276
GFMJ-1500 1840 1653 1376 1025 803 645 537 466 367 306
GFMJ-2000 2453 2205 1835 1367 1071 861 716 620 488 409
GFMJ-2500 3066 2755 2294 1709 1338 1076 894 775 610 512
GPMJ-3000 3680 3308 2753 2050 1607 1292 1075 931 731 615

Разряд постоянной мощностью, Вт. Конечное напряжение 1,70 В/эл.

Тип 15 мин 30 мин 1 ч 10ч
GFMJ-200 431 331 235 146 109 87 73 64 49 41
GFMJ-250 540 414 294 183 136 110 91 79 63 52
GFMJ-300 648 497 354 219 162 131 109 95 75 63
GFMJ-350 656 540 409 265 196 158 132 114 90 75
GFMJ-420 787 649 491 318 235 191 159 137 108 90
GFMJ-500 918 756 573 369 274 222 185 160 126 105
GFMJ-600 993 853 687 469 353 284 237 206 163 137
GFMJ-630 1027 882 711 485 365 294 247 214 169 143
GFMJ-700 1141 980 790 539 406 327 274 238 188 159
GFMJ-770 1255 1078 869 593 447 359 302 262 207 175
GFMJ-800 1324 1137 916 625 470 380 317 275 217 184
GFMJ-1000 1653 1420 1145 781 589 473 395 343 271 229
GFMJ-1200 1984 1705 1373 938 706 568 475 412 326 276
GFMJ-1500 2069 1839 1546 1092 808 645 537 466 367 306
GFMJ-2000 2758 2452 2060 1457 1076 861 716 620 488 409
GFMJ-2500 3448 3065 2578 1821 1346 1076 894 775 610 512
GPMJ-3000 4136 3678 3094 2185 1614 1292 1075 931 731 615
Аккумуляторы тяговые    Аккумуляторы для автономного электроснабжения
Гелевые Аккумуляторы     Аккумуляторы промышленные ИБП (UPS)
О компании | Техническая документация | Партнеры сайта

разработка сайта - Движение
SD Group
mail@sd-group.ru
тел. (495)925-77-89