тел: +7(495)925-77-89
+7(495)925-77-89
mail@sd-group.ru

SD-Group



Батареи серии GFM

Общее описание
Разрядные характеристики:
Сертификаты:


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100

Аккумуляторы тяговые Для автономного электроснабжения
Гелевые аккумуляторы Аккумуляторы промышленные ИБП (UPS)

Аккумуляторные батареи PSV/GFM

Разрядные характеристики на аккумуляторные батареи серии GFM (технология AGM, 2V)


Разряд постоянной мощностью, Вт. Конечное напряжение 1,85 В/эл.

  5' 10' 16' 20' 30' 40' 50' 60' 90' 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 12h 24h
GFM-100 178 164 149 134 120 106 97 83 73 64 51 38 34 29 23 19 15 8
GFM-200 356 329 300 288 242 212 194 184 146 128 102 76 65 57 45 38 31 16
GFM-300 535 493 449 403 362 317 292 276 219 192 153 116 98 84 67 58 48 24
GFM-400 713 657 598 537 484 423 389 368 292 257 204 155 132 113 90 76 62 32
GFM-500 891 821 749 671 604 529 488 459 364 320 255 193 164 141 112 95 78 40
GFM-600 1033 952 869 778 701 613 563 533 422 373 295 224 191 164 131 111 98 46
GFM-800 1479 1363 1244 1113 1003 878 806 764 605 532 422 322 273 235 187 159 130 67
GFM-1000 1782 1643 1498 1342 1209 1059 972 920 729 642 509 388 330 283 226 191 168 81
GFM-1100 1923 1774 1619 1449 1305 1143 1049 993 787 693 550 418 356 305 243 206 168 87
GFM-1500 2673 2464 2247 2013 1813 1587 1458 1379 1093 963 764 581 494 425 333 302 234 118
GFM-2000 3564 3286 2996 2684 2418 2118 1944 1840 1458 1284 1018 776 660 566 452 382 336 162
GFM-3000 5346 4929 4494 4026 3627 3177 2916 2760 2187 1926 1527 1164 990 849 678 573 504 243

Разряд постоянной мощностью, Вт. Конечное напряжение 1,80 В/эл

  5' 10' 16' 20' 30' 40' 50' 60' 90' 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 12h 24h
GFM-100 185 176 162 152 134 117 104 94 75 64 52 41 34 30 23 21 16 9
GFM-200 371 351 325 305 268 235 208 189 149 127 103 81 68 59 46 40 33 18
GFM-300 556 527 487 457 402 352 313 280 224 191 155 122 101 89 69 63 49 26
GFM-400 740 682 649 610 535 470 417 377 298 255 206 162 135 117 92 84 66 35
GFM-500 927 878 812 762 669 587 521 472 373 318 258 203 168 146 115 104 82 44
GFM-600 1112 1053 974 915 803 704 625 566 448 382 309 244 202 176 134 121 97 50
GFM-800 1542 1458 1347 1264 1115 975 863 780 642 529 428 335 278 238 192 176 137 72
GFM-1000 1854 1755 1624 1525 1338 1174 1042 943 746 636 516 406 340 296 230 208 165 88
GFM-1100 2039 1931 1786 1677 1472 1291 1146 1038 821 700 567 446 373 323 252 228 181 95
GFM-1500 2768 2633 2435 2287 2008 1781 1583 1415 1119 954 773 809 501 437 343 310 246 129
GFM-2000 3708 3510 3248 3050 2726 2348 2084 1886 1492 1272 1032 812 680 592 460 416 330 176
GFM-3000 5562 5265 4872 4575 4014 3522 3126 2829 2238 1908 1548 1218 1020 888 690 624 495 264

Разряд постоянной мощностью, Вт. Конечное напряжение 1,75 В/эл.

  5' 10' 16' 20' 30' 40' 50' 60' 90' 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 12h 24h
GFM-100 215 202 190 159 148 123 110 99 80 67 54 42 34 30 23 21 16 9
GFM-200 431 404 380 319 297 246 220 198 160 134 108 84 68 59 46 42 33 18
GFM-300 646 607 570 478 445 369 330 297 241 201 162 125 102 89 69 63 49 26
GFM-400 852 809 761 637 593 492 440 396 321 268 214 167 136 118 92 84 66 35
GFM-500 1077 1011 951 797 742 615 550 495 401 335 268 208 169 147 114 104 82 44
GFM-600 1292 1213 1141 958 890 739 559 593 481 401 322 249 203 176 135 122 97 51
GFM-800 1786 1675 1581 1322 1229 1023 911 819 680 567 445 344 279 240 192 178 137 73
GFM-1000 2154 2022 1901 1594 1484 1231 1099 989 802 670 537 418 341 297 231 210 166 89
GFM-1100 2369 2224 2091 1763 1632 1364 1209 1088 882 736 589 457 373 324 254 231 181 97
GFM-1500 3231 3033 2852 2390 2225 1846 1649 1484 1203 1004 803 621 506 440 341 312 247 131
GFM-2000 4308 4044 3802 3188 2968 2462 2198 1978 1604 1340 1074 836 682 594 462 420 332 178
GFM-3000 6462 6066 5703 4782 4452 3693 3297 2967 2406 2010 1611 1254 1023 891 693 630 498 267

Разряд постоянной мощностью, Вт. Конечное напряжение 1,70 В/эл.

  5' 10' 16' 20' 30' 40' 50' 60' 90' 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 12h 24h
GFM-100 236 218 200 175 157 129 118 101 84 67 54 42 34 30 23 21 17 9
GFM-200 470 438 401 350 315 258 236 203 167 134 108 84 68 59 46 42 33 18
GFM-300 713 657 601 525 472 386 353 304 251 201 162 126 102 89 69 63 50 26
GFM-400 942 876 802 700 630 515 471 405 335 269 216 167 137 110 92 84 66 35
GFM-500 1178 1095 1002 575 787 644 589 606 418 336 270 208 182 149 115 105 83 44
GFM-600 1414 1315 1202 1050 945 773 707 608 502 402 323 250 204 178 138 122 97 51
GFM-800 1958 1817 1659 1454 1305 1071 979 839 715 558 446 345 277 241 193 176 138 73
GFM-1000 2356 2191 2004 1751 1574 1288 1178 1013 837 672 538 418 341 297 235 211 167 89
GFM-1100 2592 2410 2204 1926 1732 1417 1296 1114 922 738 592 459 374 326 258 232 183 97
GFM-1500 3534 3286 3006 2626 2362 1932 1767 1519 1255 1006 807 623 511 444 346 314 250 132
GFM-2000 4712 4382 4008 3502 3148 2576 2356 2026 1674 1344 1076 836 682 594 470 422 334 178
GFM-3000 7068 6573 6012 5253 4722 3864 3534 3039 2511 2016 1614 1254 1023 891 705 633 501 267

Разряд постоянной мощностью, Вт. Конечное напряжение 1,65 В/эл.

  5' 10' 16' 20' 30' 40' 50' 60' 90' 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 12h 24h
GFM-100 255 238 211 182 167 140 124 101 84 67 54 42 34 30 23 21 17 9
GFM-200 610 476 421 364 333 280 247 203 138 135 108 84 68 60 46 42 33 16
GFM-300 764 715 632 546 500 420 371 304 251 202 162 126 103 89 69 63 50 26
GFM-400 1019 953 843 728 666 560 494 406 335 269 216 168 138 118 93 84 66 35
GFM-500 1274 1191 1053 910 833 700 618 507 419 336 265 210 170 148 115 105 83 44
GFM-600 1529 1429 1264 1092 999 840 741 609 503 404 324 251 204 173 138 122 97 81
GFM-800 2110 1979 1746 1513 1382 1168 1027 840 717 560 448 345 279 242 193 176 139 73
GFM-1000 2548 2382 2107 1820 1666 1401 1236 1015 838 673 540 420 342 298 235 212 108 89
GFM-1100 2803 2621 2317 2002 1832 1541 1359 1116 922 740 595 463 375 326 258 233 184 98
GFM-1500 3822 3574 3160 2730 2498 2101 1853 1522 1257 1009 811 633 512 445 346 315 251 133
GFM-2000 5096 4764 4214 3640 3332 2802 2472 2030 1676 1346 1080 840 684 596 470 424 216 178
GFM-3000 7644 7146 6321 5460 4998 4203 3708 3045 2514 2019 1620 1260 1026 894 705 636 324 267

Разряд постоянной мощностью, Вт. Конечное напряжение 1,60 В/эл.

  5' 10' 16' 20' 30' 40' 50' 60' 90' 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 12h 24h
GFM-100 290 243 220 189 171 147 126 102 86 67 54 42 34 30 23 21 17 9
GFM-200 579 487 440 379 343 293 252 203 170 135 108 84 69 60 48 43 34 18
GFM-300 869 730 660 568 514 440 379 305 255 202 162 126 103 90 71 64 51 27
GFM-400 1159 974 880 757 685 586 505 407 340 270 217 168 137 119 94 85 69 36
GFM-500 1449 1240 1099 947 856 773 631 508 425 337 271 210 171 149 117 107 86 45
GFM-600 1681 1412 1275 1097 995 850 733 610 511 404 325 252 206 179 139 124 88 52
GFM-800 2404 2021 1823 1571 1422 1217 1049 842 696 561 449 346 281 243 196 178 140 74
GFM-1000 2895 2431 2199 1890 1713 1470 1260 1017 851 674 541 420 343 298 236 214 170 91
GFM-1100 3185 2674 2419 2079 1884 1617 1386 1118 936 741 596 462 377 328 260 235 187 99
GFM-1500 4346 3719 3298 2841 2589 2198 1893 1525 1276 1011 812 630 514 448 351 322 255 136
GFM-2000 5790 4862 4398 3780 3426 2940 2520 2034 1702 1348 1082 840 686 596 472 428 340 182
GFM-3000 8685 7293 6597 5670 5139 4410 3780 3051 2553 2022 1623 1260 1029 894 708 642 510 273
Аккумуляторы тяговые    Аккумуляторы для автономного электроснабжения
Гелевые Аккумуляторы     Аккумуляторы промышленные ИБП (UPS)
О компании | Техническая документация | Партнеры сайта

разработка сайта - Движение
SD Group
mail@sd-group.ru
тел. (495)925-77-89