тел: +7(495)925-77-89
+7(495)925-77-89
mail@sd-group.ru

SD-Group



Батареи серии 6-FMX

Общее описание
Сертификаты:


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100

Аккумуляторы тяговые Для автономного электроснабжения
Гелевые аккумуляторы Аккумуляторы промышленные ИБП (UPS)

Аккумуляторные батареи 6-FMX

Разрядные характеристики на аккумуляторные батареи серии FMX (технология AGM, 12V, Frontal access)

Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,90 В/эл.

30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
6-FMX-65 54,2 36 22 16,2 12,6 11 7,5 6,2 3,3
6-FMX-80 71 45 26,8 19,3 15,1 12,2 8,3 7,2 4,4
6-FMX-100 88 56 33,4 24,2 18,9 16 10,9 9,3 5,1
6-FMX-120 105 67 37,5 29 22,6 19,2 13,1 11,2 6,1
6-FMX-150 116,2 77,8 46,8 34,1 26,6 23,4 16 13,8 7,6
6-FMX-200 127,6 91,8 58,5 43,3 33,8 26,8 18,3 16,4 10,1
6-FMX-300 168,5 127,6 81,9 61 47,6 43,3 39,6 27,6 15,4



Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,85 В/эл.

30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
6-FMX-65 62,4 39 23,2 16,9 13,2 11,2 7,7 6,3 3,5
6-FMX-80 76 48 28,6 20,5 16 13,6 9,3 7,8 4,7
6-FMX-100 95 60 32,8 25,6 20,3 17 11,6 9,7 5,4
6-FMX-120 114 72 40,6 30,7 23,9 20,4 14 11,6 6,5
6-FMX-150 129,2 84,6 50,8 36,9 28,8 25,5 17,4 14,6 8,1
6-FMX-200 150,1 101,7 66,2 48,1 37,5 31,2 21,3 18,6 10,8
6-FMX-300 204,1 143,4 94 69,4 54,1 49,7 34 29,2 16,3



Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,80 В/эл.

30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
6-FMX-65 68 41 24 17,5 13,7 11,6 7,9 6,5 3,6
6-FMX-80 82 50 29,5 21,3 16,9 14,1 9,6 8 4,8
6-FMX-100 102 63 37 26,7 21,2 17,7 12,2 10 5,5
6-FMX-120 122 75,6 44,4 32 25 21,2 14,5 12 6,6
6-FMX-150 153 94,5 53,5 40,1 31,3 26,6 18,2 15 8,3
6-FMX-200 203 125,4 73,3 52,6 41 34 23,3 19,4 11,1
6-FMX-300 304,5 188,1 109,9 79 61,6 53,2 36,4 30 16,8



Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,75 В/эл.

30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
6-FMX-65 71 42 24,5 17,7 13,8 11,7 8 6,6 3,7
6-FMX-80 84 52 30,1 21,6 17,1 14,3 9,7 8,1 4,9
6-FMX-100 106 65 37,5 27,1 21,4 17,9 12,3 10,3 5,6
6-FMX-120 127 78 45 32,4 25,3 21,5 14,6 12 6,8
6-FMX-150 159 97,5 56,3 40,5 31,6 27 18,5 15 8,5
6-FMX-200 211,3 129,7 74,3 53,3 41,7 35,4 24,2 20 11,3
6-FMX-300 316,9 194,5 111,5 80,2 62,6 54 36,9 30 17



Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,70 В/эл.

30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
6-FMX-65 72,4 42,8 24,6 17,8 13,9 11,8 8,1 6,7 3,7
6-FMX-80 84,7 52 30,2 21,7 17,2 14,4 9,8 8,1 4,9
6-FMX-100 107 65 37,7 27,2 24,5 18 12,3 10,2 5,7
6-FMX-120 128,4 78 45,1 32,6 25,5 21,6 14,7 12,2 6,9
6-FMX-150 161 97,5 56,3 40,8 34,8 27 18,5 15,3 8,6
6-FMX-200 213,4 129,7 74,3 53,9 42 35,5 24,3 20 11,4
6-FMX-300 321 194,5 111,5 80,2 626,6 54 36,9 30,2 17,2



Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,65 В/эл.

30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
6-FMX-65 73,3 43,1 24,8 17,9 14 11,9 8,2 6,8 3,8
6-FMX-80 86,6 52,1 30,3 21,7 17,3 14,5 9,9 8,2 8
6-FMX-100 108 65,1 37,7 27,2 21,7 18,1 12,4 10,2 5,8
6-FMX-120 129,6 78,1 45,2 32,7 25,6 21,7 14,8 12,2 7
6-FMX-150 162 97,7 56,6 40,8 31,8 27,2 18,6 15,3 8,7
6-FMX-200 215,4 129,9 74,3 53,9 42 35,5 24,3 20,1 11,6
6-FMX-300 323 194,9 112,6 80,8 63 54,1 37 30,2 17,5



Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,60 В/эл.

30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
6-FMX-65 73,5 43,3 24,9 18,1 14,1 11,9 8,2 6,8 3,8
6-FMX-80 86,7 52,2 30,4 22 17,4 14,5 9,9 8,2 5
6-FMX-100 108,4 65,2 37,9 27,5 21,8 18,2 12,4 10,2 5,8
6-FMX-120 130,1 78,2 45,2 32,7 25,6 21,7 14,8 12,2 7
6-FMX-150 162,6 97,8 56,6 40,8 31,8 27,2 18,6 15,3 8,7
6-FMX-200 216,1 129,9 75 54,1 42,2 35,5 24,3 20,2 11,7
6-FMX-300 324,2 394,9 112,6 80,8 63 54,1 37 30,3 17,7
Аккумуляторы тяговые    Аккумуляторы для автономного электроснабжения
Гелевые Аккумуляторы     Аккумуляторы промышленные ИБП (UPS)
О компании | Техническая документация | Партнеры сайта

разработка сайта - Движение
SD Group
mail@sd-group.ru
тел. (495)925-77-89